AGD019
MOTEUR DIESEL 16CV PAE DEM MAN MZ07218
Fiche technique
| Type | Monocylindre, 4 temps, horizontal |
|---|---|
| Type chambre de combustion | Tourbillon |
| Alésage du cylindre | 100mm |
| Course du piston | 115mm |
| Cylindrée du piston | 0.903L |
| Vitesse moyenne du piston | 8.43 m/s |
| Taux de compression | 20 |
| Puissance nominale/régime nominal | 12kW /2200 r/min |
| Pression effective moyenne | 666 kPa |
| Taux de consommation de carburant | ≤ 250 g/kW.h |
| Taux de consommation d'huile | ≤ 1.5 g/kW.h |
| Pression d'injection | 14 0-0.5 MPa |
| Style de refroidissement | Refroidi à eau évaporateur |
| Style de démarrage | Manivelle |
| Poids net | 150kg |
| Dimension hors tout | 864x411x639 mm |
| Jeux de soupapes (état froid) | Soupape d'admission : 0.35 +- 0.05 Soupape d'échappement : 0,45 +- 0,05 |
MOTEUR DIESEL 16CV PAE DEM MAN MZ07218