AGD041
MOTEUR DIESEL 8CV R180 DEM MAN MZ07226
Fiche technique
| Type | Monocylindre, horizontal, refroidissement à air, 4 temps, chambre de turbulence |
|---|---|
| Alésage du cylindre x course du piston | 80x80 |
| Méthode de refroidissement | Eau évaporative |
| Ratio de compression | 21+-1 |
| Puissance nominale 1 heure HP/vitesse nominale | 8/2600 r/min |
| Consommation spécifique de carburant | ≤ 278.8 g/k W.h |
| Consommation d'huile de lubrification spécifique | ≤ 3.4 g/k W.h |
| Pression d'injection | 14+01 Mpa |
| Moment d'injection | 22+-1° avant T.D.C. |
| Le jeu des soupapes | 0.15~0.25 mm |
| Méthode de lubrification | Lubrification sous pression et par barbotage |
| Méthode de démarrage | Manivelle |
| Sens de rotation | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vue du côté volant) |
| Type de pompe d'injection | Pompe à crémaillère de type goulotte (Plongeur dia.6mm) |
| Type d'injecteur | Vanne à pointeau simple orifice ZS4S1 |
| Capacité du réservoir de carburant | Environ 6 L |
| Capacité d'huile de lubrification | Environ 2.5 L |
| Capacité d'eau de refroidissement | Environ 7L |
| Poids net / kg | 72 |
| Dimensions hors tout (LxBxH) mm | 625x341x464 |
MOTEUR DIESEL 8CV R180 DEM MAN MZ07226