AGP145
POMPE A EAU EKOMAXX WP40D DIESEL 186F 100MM 6.3KW 3600tr/min 90M³/H R25M A 8M ME17012
Fiche technique
| Diamètre d'entrée/sortie | 100 mm - 4"' |
|---|---|
| Hauteur d'élévation maximale | 31 m |
| Hauteur d'aspiration max. | 8 m |
| Capacité maximale | 96 m³ / h |
| Type | monocylindre, vertical, 4 temps, refroidi par air, à moteur direct |
| Alésage x course | 86 x 70 mm |
| Déplacement | 406 cc |
| Vitesse du moteur | 3600 tr/min |
| Puissance | 6.3 kw / 8.6 CV |
| Vitesse moyenne du piston | 8.4 m/s |
| Pression effective moyenne | 516 kgf / 5.27 cm² |
| Taux de consommation de carburant | ≤ 280 g/kW.h |
| Taux de consommation de la machine | ≤ 4.08 g/kW |
| Capacité du réservoir de carburant | 5.5 l |
| Capacité de lubrification pleine | 1.65 l |
| Capacité de lubrification effective | 0.60 l |
| Sens de rotation du vilebrequin | Dans le sens des aiguilles d'une montre depuis l'extrémité du volant |
| Type de refroidissement | Système de refroidissement par air Force |
| Type de lubrification | Pression, splach |
| Type de démarrage | Démarrage manuel à rappel et démarrage électrique en option |
| Poids à sec (recul) | 48 kg |
| Poids à sec (électrique) | 53 kg |
POMPE A EAU EKOMAXX WP40D DIESEL 186F 100MM 6.3KW 3600tr/min 90M³/H R25M A 8M ME17012