EGUI519
DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT BACO 4P 10/30A 500MA 401012
Fiche technique
| Nombre de pôles (total) | 4 |
|---|---|
| Nombre de pôles protégés | 3 |
| Tension assignée | 440 V |
| Tension d'isolation assignée Ui | 4000 V |
| Courant nominal assigné | 30 A |
| Courant de défaut nominal | 0.5 A |
| Type de courant différentiel / Type de tension | AC |
| Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 | 2 kA |
| Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) | 2 kA |
| Capacité de courant de choc | 5 kA |
| Fréquence | 50 Hz |
| Conducteur neutre branché simultanément | Oui |
| Avec dispositif de verrouillage | Oui |
| Degré de pollution | 2 |
| Montage encastré | Oui |
| Protection contre les déclenchements intempestifs | Non |
| Indice de protection (IP) | IP40 |
DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT BACO 4P 10/30A 500MA 401012