QUM235
COMPACTEUR DOUBLE TAMBOUR 9T ACE Model ADD-95 Chasis n° *ACEADD95AR0901638*
Fiche technique
| Marque | ACE |
|---|---|
| Modèle | ADD 95 |
| Poids en ordre de marche | 9100 kg |
| Poids du module du tambour - Avant | 4390 kg |
| Poids du module du tambour - Arrière | 4710 kg |
| Plage de vitesse en marche / déplacement | 0 - 6 / 0 - 8 km/h |
| Angle d'oscillation | ± 10° |
| Capacité de montée | 4400 / 6100 % |
| Type de direction | Direction hydrostatique |
| Angle d'articulation | ± 35° |
| Rayon de braquage (intérieur / extérieur) | 4400 / 6100 mm |
| Charge linéaire statique - Avant / Arrière | 25,8 / 27,7 kg/cm |
| Amplitude, haute / basse | 1,3 / 0,7 mm |
| Fréquence de vibration - Haute / Basse | 50 / 30 Hz |
| Force centrifuge par tambour à fréquence haute / basse | 95,9 / 76,4 kN |
| Force appliquée totale (max.) | 28 658 kg |
| Modèle / Type moteur | Kirloskar, 4R1040TA BS-III / 4 cylindres, moteur diesel refroidi à eau ou équivalent |
| Puissance nominale | 56 kW (75 ch) à 2200 tr/min |
| Capacité du réservoir de carburant | 160 L |
| Type transmission | Hydrostatique, à variation infinie, entraînement des tambours |
| Capacité du réservoir hydraulique | 80 L |
| Déplacement / Vibration | Pompe à pistons axiaux à déplacement variable et moteur à déplacement constant sur les deux tambours |
| Direction | Pompe à engrenages à déplacement constant |
| Frein de service | Hydrostatique |
| Frein de stationnement | Frein multidisque à sécurité intégrée sur les deux tambours |
| Type de système d'arrosage | Pressurisé |
| Activation | Automatique via interrupteur à intervalles sur le tableau de bord |
| Capacité du réservoir d'eau - Avant / Arrière | 350 / 360 L |
| Tensioini du système électrique | 12V DC |
COMPACTEUR DOUBLE TAMBOUR 9T ACE Model ADD-95 Chasis n° *ACEADD95AR0901638*