PSC086
GROUPE DE FILTRATION 0.75CV 16" 14,4M³/H 240l/min 3040208621
Fiche technique
| Moteur | |
|---|---|
| Puissance absorbée | 0.5 HP |
| Tension, fréquence nominale | 220 – 240 V/50 Hz |
| Vitesse moteur | 2800 rpm |
| Classe d'isolation | F |
| Indice de protection | IPX5 |
| Type de service | S1 |
| Pompe | |
| Profondeur maxi. immersion | 7.5 m |
| Débit max. | 240 L/min |
| Pression maxi. | 3 bar |
| Refoulement | 1 1/2"'- 40 mm |
| Temp. maxi. liquide | 40℃ |
| Dispositif de protection | Thermique et contre la surcharge |
| Filtration | |
| Dimensions | 16" (400 mm) |
| Débit max. | 132 L/min |
| Pression maxi. | 3.5 bar |
| Matériel | HDPE+PP |
GROUPE DE FILTRATION 0.75CV 16" 14,4M³/H 240l/min 3040208621
Recently Viewed Products
GROUPE DE FILTRATION 0.75CV 16" 14,4M³/H 240l/min 3040208621
2 716 200,00 Ar
GROUPE DE FILTRATION PISCINE 0.25CV 14" 7M³/H3040208618
2 201 700,00 Ar